| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 349 | 正宗 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 武力No.1 | 248 | 正宗 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 知力No.1 | 233 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 統率力No.1 | 134 | 三色団子 |  | 和菓子国 |
|---|
| 人望No.1 | 104 | 傭兵6 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:257214 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:315649 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 階級値No.1 | 35640 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 18人 | 三色団子 |  | 和菓子国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 248 | 正宗 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 2 | 177 | 傭兵6 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 3 | 174 | 傭兵7 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 4 | 165 | 三色団子 |  | 和菓子国 |
|---|
| 5 | 134 | 呪門寺 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 6 | 30 | エクレア |  | 陰陽座国 |
|---|
| 7 | 30 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 8 | 25 | 栗きんとん |  | 和菓子国 |
|---|
| 9 | 25 | ちまき |  | 和菓子国 |
|---|
| 10 | 25 | 苺大福 |  | 和菓子国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 233 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 2 | 228 | エクレア |  | 陰陽座国 |
|---|
| 3 | 221 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 4 | 216 | 栗きんとん |  | 和菓子国 |
|---|
| 5 | 205 | 苺大福 |  | 和菓子国 |
|---|
| 6 | 197 | 水饅頭 |  | 和菓子国 |
|---|
| 7 | 192 | EAME |  | 陰陽座国 |
|---|
| 8 | 183 | ちまき |  | 和菓子国 |
|---|
| 9 | 175 | どら焼き |  | 和菓子国 |
|---|
| 10 | 174 | 傭兵9 |  | 傭兵国国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 134 | 三色団子 |  | 和菓子国 |
|---|
| 2 | 117 | 呪門寺 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 3 | 92 | 正宗 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 4 | 78 | 傭兵7 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 5 | 74 | どら焼き |  | 和菓子国 |
|---|
| 6 | 71 | 傭兵6 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 7 | 71 | 水饅頭 |  | 和菓子国 |
|---|
| 8 | 70 | 傭兵5 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 9 | 70 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 10 | 68 | 傭兵2 |  | 傭兵国国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 349 | 248 | 9 | 92 | 正宗 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 2 | 326 | 30 | 233 | 63 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 3 | 320 | 30 | 228 | 62 | エクレア |  | 陰陽座国 |
|---|
| 4 | 315 | 24 | 221 | 70 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 5 | 309 | 25 | 216 | 68 | 栗きんとん |  | 和菓子国 |
|---|
| 6 | 308 | 165 | 9 | 134 | 三色団子 |  | 和菓子国 |
|---|
| 7 | 293 | 25 | 205 | 63 | 苺大福 |  | 和菓子国 |
|---|
| 8 | 290 | 22 | 197 | 71 | 水饅頭 |  | 和菓子国 |
|---|
| 9 | 282 | 22 | 192 | 68 | EAME |  | 陰陽座国 |
|---|
| 10 | 272 | 25 | 183 | 64 | ちまき |  | 和菓子国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 104 | 傭兵6 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 2 | 101 | 水饅頭 |  | 和菓子国 |
|---|
| 3 | 88 | 傭兵1 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 4 | 86 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 5 | 84 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 6 | 80 | 呪門寺 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 7 | 79 | EAME |  | 陰陽座国 |
|---|
| 8 | 71 | 傭兵3 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 9 | 70 | どら焼き |  | 和菓子国 |
|---|
| 10 | 70 | 傭兵2 |  | 傭兵国国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:257214 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 2 | 金:253878 | エクレア |  | 陰陽座国 |
|---|
| 3 | 金:227025 | 栗きんとん |  | 和菓子国 |
|---|
| 4 | 金:208172 | 苺大福 |  | 和菓子国 |
|---|
| 5 | 金:206000 | EAME |  | 陰陽座国 |
|---|
| 6 | 金:190087 | どら焼き |  | 和菓子国 |
|---|
| 7 | 金:164919 | ちまき |  | 和菓子国 |
|---|
| 8 | 金:138925 | 傭兵8 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 9 | 金:134707 | 傭兵1 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 10 | 金:127107 | 傭兵2 |  | 傭兵国国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:315649 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 2 | 米:295894 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 3 | 米:295014 | 栗きんとん |  | 和菓子国 |
|---|
| 4 | 米:294673 | エクレア |  | 陰陽座国 |
|---|
| 5 | 米:277750 | 水饅頭 |  | 和菓子国 |
|---|
| 6 | 米:266360 | 苺大福 |  | 和菓子国 |
|---|
| 7 | 米:254488 | EAME |  | 陰陽座国 |
|---|
| 8 | 米:238528 | どら焼き |  | 和菓子国 |
|---|
| 9 | 米:214132 | ちまき |  | 和菓子国 |
|---|
| 10 | 米:181420 | 傭兵3 |  | 傭兵国国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 35640 | ミリアルド |  | 陰陽座国 |
|---|
| 2 | 32547 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 3 | 32388 | エクレア |  | 陰陽座国 |
|---|
| 4 | 30376 | 栗きんとん |  | 和菓子国 |
|---|
| 5 | 29270 | 水饅頭 |  | 和菓子国 |
|---|
| 6 | 27285 | 苺大福 |  | 和菓子国 |
|---|
| 7 | 26609 | EAME |  | 陰陽座国 |
|---|
| 8 | 24670 | どら焼き |  | 和菓子国 |
|---|
| 9 | 22330 | ちまき |  | 和菓子国 |
|---|
| 10 | 19340 | 傭兵1 |  | 傭兵国国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 18人 | 三色団子 |  | 和菓子国 |
|---|
| 2 | 17人 | 正宗 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 3 | 12人 | 炎龍 |  | 陰陽座国 |
|---|
| 4 | 5人 | 傭兵6 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 5 | 2人 | エクレア |  | 陰陽座国 |
|---|
| 6 | 2人 | 傭兵7 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 7 | 2人 | 苺大福 |  | 和菓子国 |
|---|
| 8 | 1人 | 傭兵5 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 9 | 1人 | 傭兵8 |  | 傭兵国国 |
|---|
| 10 | 1人 | 傭兵4 |  | 傭兵国国 |
|